اسعار العملات في السودان اليوم
أخبار سودان إكسبريس
يقدم موقع سودان إكسبريس متوسط اسعار العملات في السودان اليوم السبت 1 نوفمبر 2025:
جدول الأسعار (جنيه سوداني):
| العملة | السعر |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3700 – 3800 |
| الريال السعودي | 986.666 |
| الدرهم الإماراتي | 1008.174 |
| اليورو | 4302.325 |
| الجنيه الإسترليني | 4933.333 |
| الجنيه المصري | 77.86195 |
| الريال القطري | 1016.483 |
| الدينار الكويتي | 11774.193 |
| الريال العماني | 9600 |
