جدول مباريات كأس العالم 2026 لمرحلة المجموعات

موقع سودان إكسبريس
🏆 كأس العالم 2026 – جدول المباريات الكامل – مرحلة المجموعات
الزمن بتوقيت غرينتش GMT
| اليوم | التاريخ | الوقت | المباراة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| المجموعة 1 | ||||
| الخميس | 11 يونيو | 19:00 | المكسيك | مكسيكو سيتي |
| الجمعة | 12 يونيو | 02:00 | كوريا الجنوبية | غوادالاخارا |
| الأربعاء | 18 يونيو | 16:00 | التشيك | أتلانتا |
| الخميس | 19 يونيو | 01:00 | المكسيك | غوادالاخارا |
| الأربعاء | 25 يونيو | 01:00 | التشيك | مكسيكو سيتي |
| الأربعاء | 25 يونيو | 01:00 | جنوب أفريقيا | مونتيري |
| المجموعة 2 | ||||
| الخميس | 12 يونيو | 19:00 | كندا | تورنتو |
| الجمعة | 13 يونيو | 19:00 | قطر | سان فرانسيسكو |
| الأربعاء | 18 يونيو | 19:00 | سويسرا | لوس أنجلوس |
| الأربعاء | 18 يونيو | 22:00 | كندا | فانكوفر |
| المجموعة 3 | ||||
| الجمعة | 13 يونيو | 22:00 | البرازيل | نيويورك |
| السبت | 14 يونيو | 01:00 | 🏴 إسكتلندا – | بوسطن |
| الخميس | 19 يونيو | 22:00 | المغرب –🏴 إسكتلندا | بوسطن |
| الجمعة | 20 يونيو | 01:00 | البرازيل | فيلادلفيا |
| المجموعة 4 | ||||
| الجمعة | 13 يونيو | 01:00 | الولايات المتحدة | لوس أنجلوس |
| السبت | 14 يونيو | 04:00 | أستراليا | فانكوفر |
| الخميس | 19 يونيو | 19:00 | الولايات المتحدة | سياتل |
| الجمعة | 20 يونيو | 04:00 | تركيا | سان فرانسيسكو |
| المجموعة 5 | ||||
| السبت | 14 يونيو | 17:00 | ألمانيا | هيوستن |
| الأحد | 15 يونيو | 23:00 | كوت ديفوار | فيلادلفيا |
| الجمعة | 20 يونيو | 20:00 | ألمانيا | تورنتو |
| السبت | 21 يونيو | 00:00 | الإكوادور | كانساس |
| المجموعة 6 | ||||
| السبت | 14 يونيو | 20:00 | هولندا | دالاس |
| الأحد | 15 يونيو | 02:00 | السويد | مونتيري |
| الجمعة | 20 يونيو | 17:00 | هولندا | هيوستن |
| السبت | 21 يونيو | 04:00 | تونس | مونتيري |
| المجموعة 7 | ||||
| الأحد | 15 يونيو | 19:00 | بلجيكا | سياتل |
| الاثنين | 16 يونيو | 01:00 | إيران | لوس أنجلوس |
| السبت | 21 يونيو | 19:00 | بلجيكا | لوس أنجلوس |
| الأحد | 22 يونيو | 01:00 | نيوزيلندا | فانكوفر |
| الجمعة | 27 يونيو | 03:00 | مصر | سياتل |
| الجمعة | 27 يونيو | 03:00 | نيوزيلندا | فانكوفر |
| المجموعة 8 | ||||
| الأحد | 15 يونيو | 16:00 | إسبانيا | أتلانتا |
| الأحد | 15 يونيو | 22:00 | السعودية | ميامي |
| السبت | 21 يونيو | 16:00 | إسبانيا | أتلانتا |
| السبت | 21 يونيو | 22:00 | أوروغواي | ميامي |
| الجمعة | 27 يونيو | 00:00 | الرأس الأخضر | هيوستن |
| الجمعة | 27 يونيو | 00:00 | أوروغواي | غوادالاخارا |
| المجموعة 9 | ||||
| الاثنين | 16 يونيو | 19:00 | فرنسا | نيويورك |
| الاثنين | 16 يونيو | 22:00 | العراق | بوسطن |
| الأحد | 22 يونيو | 21:00 | فرنسا | فيلادلفيا |
| الاثنين | 23 يونيو | 00:00 | النرويج | نيويورك |
| الجمعة | 26 يونيو | 19:00 | النرويج | بوسطن |
| الجمعة | 26 يونيو | 19:00 | السنغال | تورنتو |
| المجموعة 10 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 01:00 | الأرجنتين | كانساس |
| الثلاثاء | 17 يونيو | 04:00 | النمسا | سان فرانسيسكو |
| الأحد | 22 يونيو | 17:00 | الأرجنتين | دالاس |
| الاثنين | 23 يونيو | 03:00 | الأردن | سان فرانسيسكو |
| السبت | 28 يونيو | 02:00 | الجزائر | كانساس |
| السبت | 28 يونيو | 02:00 | الأردن | دالاس |
| المجموعة 11 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 17:00 | البرتغال | هيوستن |
| الأربعاء | 18 يونيو | 02:00 | أوزبكستان | مكسيكو سيتي |
| الاثنين | 23 يونيو | 17:00 | البرتغال | هيوستن |
| الثلاثاء | 24 يونيو | 02:00 | كولومبيا | غوادالاخارا |
| السبت | 28 يونيو | 23:30 | كولومبيا | ميامي |
| السبت | 28 يونيو | 23:30 | الكونغو الديمقراطية | أتلانتا |
| المجموعة 12 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 20:00 | إنجلترا | دالاس |
| الأربعاء | 18 يونيو | 23:00 | غانا | تورنتو |
| الأحد | 23 يونيو | 20:00 | إنجلترا | بوسطن |
| الاثنين | 24 يونيو | 23:00 | بنما | تورنتو |
| الجمعة | 27 يونيو | 21:00 | كرواتيا | فيلادلفيا |
| الجمعة | 27 يونيو | 21:00 | بنما | نيويورك |

المكسيك
كوريا الجنوبية
التشيك
جنوب أفريقيا
كندا
قطر
سويسرا
البرازيل
المغرب –
الولايات المتحدة
أستراليا
تركيا
ألمانيا
كوت ديفوار
الإكوادور
هولندا
السويد
تونس
بلجيكا
إيران
نيوزيلندا
مصر
إسبانيا
السعودية
أوروغواي
الرأس الأخضر
فرنسا
العراق
النرويج
السنغال
الأرجنتين
النمسا
الأردن
الجزائر
البرتغال
أوزبكستان
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
غانا
بنما
كرواتيا