موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس 6 مايو 2021 وفقا لبنك السوزدان المركزي
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 402.2142 | 401.2136 | |
الين الياباني | 3.6773 | 3.6681 | |
الجنيه الاسترليني | 558.7860 | 557.3960 | |
الفرنك السويسري | 439.9390 | 438.8446 | |
الدولار الكندي | 327.6267 | 326.8117 | |
كرونة السويدية | 47.3410 | 47.2233 | |
الكرونة النرويجية | 48.1354 | 48.0156 | |
الكرون الدنماركي | 64.9099 | 64.7485 | |
الدينار الكويتي | 1327.8778 | 1324.5746 | |
الريال السعودي | 107.3058 | 107.0388 | |
الدرهم الاماراتي | 109.5116 | 109.2392 | |
الريال القطري | 110.4984 | 110.2236 | |
الدينار البحريني | 1063.5241 | 1060.8785 | |
ريــال عماني | 1046.8875 | 1044.2833 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 547.0113 | 545.5689 | |
| اليورو | 480.1997 | 482.6007 | 481.4002 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

