موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الأحد 9 مايو 2021 وفقا لبنك السودان المركزي
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 404.0493 | 403.0442 | |
الين الياباني | 3.7199 | 3.7107 | |
الجنيه الاسترليني | 565.1830 | 563.7770 | |
الفرنك السويسري | 448.6196 | 447.5037 | |
الدولار الكندي | 333.2173 | 332.3884 | |
كرونة السويدية | 48.6475 | 48.5265 | |
الكرونة النرويجية | 49.1927 | 49.0704 | |
الكرون الدنماركي | 66.0859 | 65.9215 | |
الدينار الكويتي | 1333.9363 | 1330.6180 | |
الريال السعودي | 107.7982 | 107.5301 | |
الدرهم الاماراتي | 110.0112 | 109.7376 | |
الريال القطري | 111.0026 | 110.7264 | |
الدينار البحريني | 1069.5360 | 1066.8754 | |
ريال عماني | 1049.2061 | 1046.5962 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 549.5070 | 548.0581 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 33.5770 | 33.4334 | |
اليورو | 491.4250 | 490.2025 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

