موقع سودان إكسبريس
هذه أسعار العملات الأجنبية في السودان وفقا للبنك المركزي ليوم الإثنين 29 مارس 2021
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 382.6414 | 381.6895 | |
الين الياباني | 3.4973 | 3.4886 | |
الجنيه الاسترليني | 526.7640 | 525.4537 | |
الفرنك السويسري | 407.2473 | 406.2343 | |
الدولار الكندي | 303.0943 | 302.3404 | |
كرونة السويدية | 44.1698 | 44.0599 | |
الكرونة النرويجية | 44.4088 | 44.2984 | |
الكرون الدنماركي | 60.6107 | 60.4600 | |
الدينار الكويتي | 1263.5100 | 1260.3670 | |
الريال السعودي | 102.0704 | 101.8165 | |
الدرهم الاماراتي | 104.1995 | 103.9403 | |
الريال القطري | 105.1213 | 104.8598 | |
الدينار البحريني | 1014.7217 | 1012.1975 | |
ريال عماني | 993.7705 | 991.2985 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 520.3923 | 519.0201 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.7980 | 31.6620 | |
اليورو | 450.6559 | 449.5349 | |
XAR | 21261.5341 | 21207.6042 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

