موقع سودان إكسبريس
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 390.5660 | 389.5945 | |
الين الياباني | 3.5897 | 3.5807 | |
الجنيه الاسترليني | 543.9638 | 542.6106 | |
الفرنك السويسري | 429.8642 | 428.7949 | |
الدولار الكندي | 317.8745 | 317.0837 | |
كرونة السويدية | 46.6010 | 46.4851 | |
الكرونة النرويجية | 47.6149 | 47.4964 | |
الكرون الدنماركي | 63.6143 | 63.4560 | |
الدينار الكويتي | 1295.6675 | 1292.4445 | |
الريال السعودي | 104.2009 | 103.9417 | |
الدرهم الاماراتي | 106.3459 | 106.0813 | |
الريال القطري | 107.2983 | 107.0314 | |
الدينار البحريني | 1035.8468 | 1033.2700 | |
ريال عماني | 1014.3518 | 1011.8286 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 531.1698 | 529.7692 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 32.4565 | 32.3177 | |
اليورو | 472.9442 | 471.7677 |

