موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات في السودان اليوم الأحد 5 سبتمبر وفقال للبنك المركزي:
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 443.2730 | 441.6231 | |
الين الياباني | 4.0409 | 4.0258 | |
الجنيه الاسترليني | 614.3770 | 612.0903 | |
الفرنك السويسري | 485.0239 | 483.2186 | |
الدولار الكندي | 353.8258 | 352.5089 | |
كرونة السويدية | 51.9030 | 51.7098 | |
الكرونة النرويجية | 51.1329 | 50.9426 | |
الكرون الدنماركي | 70.8217 | 70.5581 | |
الدينار الكويتي | 1466.3347 | 1460.8769 | |
الريال السعودي | 118.2850 | 117.8448 | |
الدرهم الاماراتي | 120.6973 | 120.2480 | |
الريال القطري | 121.7783 | 121.3251 | |
الدينار البحريني | 1168.9997 | 1164.6486 | |
الريال العماني | 1150.4321 | 1146.1501 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 602.8513 | 600.5177 | |
اليورو | 526.5330 | 524.5732 | |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

