موقع سودان إكسبريس
أدناه متوسط أسعار العملات اليوم الإثنين في السودان، وفقا لبنك السودان المركزي، وهي تعكس المتوسط عموما للبنوك التجارية :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 443.2006 | 441.5509 | |
الين الياباني | 4.0302 | 4.0152 | |
الجنيه الاسترليني | 612.6632 | 610.3828 | |
الفرنك السويسري | 482.0909 | 480.2965 | |
الدولار الكندي | 349.2160 | 347.9162 | |
كرونة السويدية | 51.2670 | 51.0762 | |
الكرونة النرويجية | 51.0865 | 50.8963 | |
الكرون الدنماركي | 70.3002 | 70.0386 | |
الدينار الكويتي | 1466.5803 | 1461.1215 | |
الريال السعودي | 118.1711 | 117.7312 | |
الدرهم الاماراتي | 120.6874 | 120.2382 | |
الريال القطري | 121.7584 | 121.3052 | |
الدينار البحريني | 1175.7542 | 1171.3780 | |
ريال عماني | 1151.1105 | 1146.8259 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 602.7528 | 600.4195 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.8305 | 36.6277 | |
اليورو | 522.7107 | 520.7652 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

