موقع سودان إكسبريس
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 381.6961 | 380.7466 | |
الين الياباني | 3.5082 | 3.4994 | |
الجنيه الاسترليني | 528.6650 | 527.3499 | |
الفرنك السويسري | 410.6776 | 409.6560 | |
الدولار الكندي | 305.2592 | 304.4999 | |
كرونة السويدية | 44.6474 | 44.5364 | |
الكرونة النرويجية | 44.6634 | 44.5523 | |
الكرون الدنماركي | 61.0597 | 60.9078 | |
الدينار الكويتي | 1255.9924 | 1252.8681 | |
الريال السعودي | 101.7775 | 101.5243 | |
الدرهم الاماراتي | 103.9251 | 103.6666 | |
الريال القطري | 104.8616 | 104.6007 | |
الدينار البحريني | 1012.1880 | 1009.6701 | |
ريال عماني | 991.3154 | 988.8495 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 519.1067 | 517.7379 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.7194 | 31.5838 | |
اليورو | 453.9168 | 452.7877 | |
XAR | 21369.7689 | 21314.6566 |

