أسعار المحاصيل في السودان هذا الأسبوع
أخبار سودان إكسبريس
تعرف على أحدث أسعار المحاصيل في السودان خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025 في أسواق الدمازين، المسيد، حلفا الجديدة وأبوقوتة، وفقاً لبيانات صفحة محاصيل السودان.
تشير الأسعار إلى المتوسطات اليومية المعلنة في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، وقد تختلف بحسب جودة المحصول وتكاليف النقل ومناطق الإنتاج.
أسعار المحاصيل في الدمازين
| المحصول | السعر (جنيه سوداني) |
|---|---|
| جوال الفتريتة | 80,000 |
| جوال ود أحمد | 130,000 |
| جوال طابت | 150,000 |
| جوال الدخن | 135,000 |
| جوال الفول السوداني | 100,000 |
| قنطار السمسم | 120,000 |
| قنطار صمغ الهشاب | 460,000 |
| قنطار صمغ الكاكموت | 120,000 |
| قنطار صمغ الطلح | 114,000 |
| القنطار المتري للقطن | 140,000 |
| طن زهرة الشمس | 1,800,000 |
| طن التسالي | 1,700,000 |
| كيلة الويكة السارا | 32,000 |
| كيلة الويكة العادية | 24,000 |
أسعار المحاصيل في المسيد
| المحصول | السعر (جنيه سوداني) |
|---|---|
| ذرة عكر | 120,000 |
| ذرة طابت | 150,000 |
| ذرة حميسي | 110,000 |
| ذرة فتريتة | 110,000 |
| القمح | 190,000 – 200,000 |
| الدخن | 140,000 – 150,000 |
| جوال بصل الجزيرة | 170,000 |
| جوال بصل شندي | 220,000 |
| جوال كسبرة | 110,000 |
| جوال كبكبي | 330,000 |
| جوال فول مصري | 450,000 |
| جوال فول | 90,000 |
| جوال فاصوليا | 600,000 |
| لوبيا عدسية | 230,000 |
أسعار المحاصيل في حلفا الجديدة
| المحصول | السعر (جنيه سوداني) |
|---|---|
| جوال العدسية | 225,000 – 230,000 |
| جوال القمح | 140,000 |
| جوال ود أحمد | 90,000 |
| جوال الفتريتة | 73,000 |
| طابت جديد | 130,000 |
| جوال السمسم جديد | 260,000 |
| بالة القطن | 190,000 |
أسعار المحاصيل في سوق أبوقوتة
| المحصول | السعر (جنيه سوداني) |
|---|---|
| أب أحمد جديد | 110,000 – 115,000 |
| أب أحمد قديم | 100,000 |
| فتريت | 90,000 – 95,000 |
| هجين صعيد | 130,000 – 140,000 |
| القمح | 150,000 |
| كبكبي | 320,000 – 330,000 |
| طابت | 150,000 |
| هجين | 130,000 |
| دخن | 150,000 |
| عدسية | 180,000 – 190,000 |
