موقع سودان إكسبريس
02/03/2021
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 379.7617 | 378.8170 | |
الين الياباني | 3.5556 | 3.5467 | |
الجنيه الاسترليني | 526.7152 | 525.4049 | |
الفرنك السويسري | 414.7047 | 413.6731 | |
الدولار الكندي | 299.4587 | 298.7138 | |
كرونة السويدية | 44.9545 | 44.8426 | |
الكرونة النرويجية | 44.1890 | 44.0791 | |
الكرون الدنماركي | 61.4005 | 61.2477 | |
الدينار الكويتي | 1252.4295 | 1249.3140 | |
الريال السعودي | 101.3130 | 101.0610 | |
الدرهم الاماراتي | 103.3984 | 103.1412 | |
الريال القطري | 104.3302 | 104.0706 | |
الدينار البحريني | 1003.7311 | 1001.2342 | |
ريال عماني | 986.3427 | 983.8891 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 516.4759 | 515.1140 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5587 | 31.4237 | |
اليورو | 456.5343 | 455.3986 | |
XAR | 20923.6274 | 20868.5414 |

