موقع سودان إكسبريس
أدناه متوسط أسعار العملات اليوم الأحد في السودان، وفقا لبنك السودان المركزي، وهي تعكس المتوسط عموما للبنوك التجارية :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 443.5858 | 441.9348 | |
الين الياباني | 4.0349 | 4.0199 | |
الجنيه الاسترليني | 613.5351 | 611.2514 | |
الفرنك السويسري | 483.1248 | 481.3265 | |
الدولار الكندي | 349.3902 | 348.0898 | |
كرونة السويدية | 51.4076 | 51.2162 | |
الكرونة النرويجية | 51.1763 | 50.9858 | |
الكرون الدنماركي | 70.4630 | 70.2008 | |
الدينار الكويتي | 1467.8552 | 1462.3917 | |
الريال السعودي | 118.2737 | 117.8335 | |
الدرهم الاماراتي | 120.7825 | 120.3330 | |
الريال القطري | 121.8643 | 121.4107 | |
الدينار البحريني | 1176.3082 | 1171.9299 | |
الريال العماني | 1151.8718 | 1147.5845 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 603.2767 | 600.9415 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.8625 | 36.6596 | |
اليورو | 523.8882 | 521.9382 | |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

