أسعار باقات الإنترنت لشركة إم تي ان MTN السودان

أدناه يقدم لكم موقع سودان اكسبريس أسعار باقات الإنترنت المختلفة لشركة ام تي ان MTN السودان، كما هي في أكتوبر 2022:
باقات انترنت حسب السعة للموبايل:
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | الصلاحية | اسم الباقة |
3G | 42 | *123*20# | 24 ساعة | 20 MB |
3G | 59 | *123*45# | 24 ساعة | 45 MB |
3G | 101 | *123*95# | 24 ساعة | 95 MB |
3G | 216 | *123*250# | اسبوع | 250 MB |
3G | 363 | *123*500# | 10 ايام | 500 MB |
4G/3G | 844 | *123*1024# | شهر | 1 GB |
4G/3G | 1944 | *123*3072# | شهر | 3 GB |
4G/3G | 3564 | *123*5120# | شهر | 5 GB |
4G/3G | 4962 | *123*10240# | شهر | 10 GB |
4G/3G | 6933 | *123*20480# | شهر | 20 GB |
4G/3G | 11144 | *123*51# | شهر | 50 GB |
4G/3G | 16722 | *123*100# | شهر | 100 GB |
4G/3G | 22162 | *123*2500# | شهر | 250 GB |
4G/3G | 41790 | *123*5000# | شهر | 500 GB |
باقات انترنت غير محدودة للموبايل:
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 68 | *123*1# | اليومية |
3G | 253 | *123*7# | الأسبوعية |
3G | 803 | *123*30# | الشهرية |
3G | 143 | *123*134# | الذهبية اليومية |
3G | 160 | *123*135# | البلاتينية اليومية |
3G | 1434 | *123*34# | الذهبية الشهرية |
3G | 2121 | *123*35# | البلاتينية الشهرية |
3G | 42 | *123*13# | الساعة السريعة |
باقات انترنت حسب السعة لشريحة البيانات:
السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | الصلاحية | اسم الباقة |
42 | *123*20# | 24 ساعة | 20 ميقابايت |
59 | *123*45# | 24 ساعة | 45 ميقابايت |
101 | *123*95# | 24 ساعة | 95 ميقابايت |
216 | *123*250# | اسبوع | 250 ميقابايت |
363 | *123*500# | 10 ايام | 500 ميقابايت |
844 | *123*1024# | شهر | 1 قيقابايت |
1944 | *123*3072# | شهر | 3 قيقابايت |
3564 | *123*5120# | شهر | 5 قيقابايت |
4962 | *123*10240# | شهر | 10 قيقابايت |
6933 | *123*20480# | شهر | 20 قيقابايت |
11144 | *123*51# | شهر | 50 قيقابايت |
16722 | *123*100# | شهر | 100 قيقابايت |
22162 | *123*2500# | شهر | 250 قيقابايت |
41790 | *123*5000# | شهر | 500 قيقابايت |
باقات انترنت غير محدودة لشريحة البيانات
الشبكة | السعر بالجنيه | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 127 | *144*1# | اليومية |
3G | 844 | *144*7# | الإسبوعية |
3G | 2109 | *144*30# | الشهرية |
3G | 3122 | *144*44# | الذهبية الشهرية |
3G | 3797 | *144*45# | البلاتينية الشهرية |
3G | 6075 | *144*46# | البلاتينية الشهرية + |
3G | 9281 | *144*47# | البلاتينية الشهرية ++ |