موقع سودان إكسبريس
🏆 كأس العالم 2026 – جدول المباريات الكامل – مرحلة المجموعات
الزمن بتوقيت غرينتش GMT
| اليوم | التاريخ | الوقت | المباراة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| المجموعة 1 | ||||
| الخميس | 11 يونيو | 19:00 | مكسيكو سيتي | |
| الجمعة | 12 يونيو | 02:00 | غوادالاخارا | |
| الأربعاء | 18 يونيو | 16:00 | أتلانتا | |
| الخميس | 19 يونيو | 01:00 | غوادالاخارا | |
| الأربعاء | 25 يونيو | 01:00 | مكسيكو سيتي | |
| الأربعاء | 25 يونيو | 01:00 | مونتيري | |
| المجموعة 2 | ||||
| الخميس | 12 يونيو | 19:00 | تورنتو | |
| الجمعة | 13 يونيو | 19:00 | سان فرانسيسكو | |
| الأربعاء | 18 يونيو | 19:00 | لوس أنجلوس | |
| الأربعاء | 18 يونيو | 22:00 | فانكوفر | |
| المجموعة 3 | ||||
| الجمعة | 13 يونيو | 22:00 | نيويورك | |
| السبت | 14 يونيو | 01:00 | 🏴 إسكتلندا – | بوسطن |
| الخميس | 19 يونيو | 22:00 | 🏴 إسكتلندا | بوسطن |
| الجمعة | 20 يونيو | 01:00 | فيلادلفيا | |
| المجموعة 4 | ||||
| الجمعة | 13 يونيو | 01:00 | لوس أنجلوس | |
| السبت | 14 يونيو | 04:00 | فانكوفر | |
| الخميس | 19 يونيو | 19:00 | سياتل | |
| الجمعة | 20 يونيو | 04:00 | سان فرانسيسكو | |
| المجموعة 5 | ||||
| السبت | 14 يونيو | 17:00 | هيوستن | |
| الأحد | 15 يونيو | 23:00 | فيلادلفيا | |
| الجمعة | 20 يونيو | 20:00 | تورنتو | |
| السبت | 21 يونيو | 00:00 | كانساس | |
| المجموعة 6 | ||||
| السبت | 14 يونيو | 20:00 | دالاس | |
| الأحد | 15 يونيو | 02:00 | مونتيري | |
| الجمعة | 20 يونيو | 17:00 | هيوستن | |
| السبت | 21 يونيو | 04:00 | مونتيري | |
| المجموعة 7 | ||||
| الأحد | 15 يونيو | 19:00 | سياتل | |
| الاثنين | 16 يونيو | 01:00 | لوس أنجلوس | |
| السبت | 21 يونيو | 19:00 | لوس أنجلوس | |
| الأحد | 22 يونيو | 01:00 | فانكوفر | |
| الجمعة | 27 يونيو | 03:00 | سياتل | |
| الجمعة | 27 يونيو | 03:00 | فانكوفر | |
| المجموعة 8 | ||||
| الأحد | 15 يونيو | 16:00 | أتلانتا | |
| الأحد | 15 يونيو | 22:00 | ميامي | |
| السبت | 21 يونيو | 16:00 | أتلانتا | |
| السبت | 21 يونيو | 22:00 | ميامي | |
| الجمعة | 27 يونيو | 00:00 | هيوستن | |
| الجمعة | 27 يونيو | 00:00 | غوادالاخارا | |
| المجموعة 9 | ||||
| الاثنين | 16 يونيو | 19:00 | نيويورك | |
| الاثنين | 16 يونيو | 22:00 | بوسطن | |
| الأحد | 22 يونيو | 21:00 | فيلادلفيا | |
| الاثنين | 23 يونيو | 00:00 | نيويورك | |
| الجمعة | 26 يونيو | 19:00 | بوسطن | |
| الجمعة | 26 يونيو | 19:00 | تورنتو | |
| المجموعة 10 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 01:00 | كانساس | |
| الثلاثاء | 17 يونيو | 04:00 | سان فرانسيسكو | |
| الأحد | 22 يونيو | 17:00 | دالاس | |
| الاثنين | 23 يونيو | 03:00 | سان فرانسيسكو | |
| السبت | 28 يونيو | 02:00 | كانساس | |
| السبت | 28 يونيو | 02:00 | دالاس | |
| المجموعة 11 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 17:00 | هيوستن | |
| الأربعاء | 18 يونيو | 02:00 | مكسيكو سيتي | |
| الاثنين | 23 يونيو | 17:00 | هيوستن | |
| الثلاثاء | 24 يونيو | 02:00 | غوادالاخارا | |
| السبت | 28 يونيو | 23:30 | ميامي | |
| السبت | 28 يونيو | 23:30 | أتلانتا | |
| المجموعة 12 | ||||
| الثلاثاء | 17 يونيو | 20:00 | دالاس | |
| الأربعاء | 18 يونيو | 23:00 | تورنتو | |
| الأحد | 23 يونيو | 20:00 | بوسطن | |
| الاثنين | 24 يونيو | 23:00 | تورنتو | |
| الجمعة | 27 يونيو | 21:00 | فيلادلفيا | |
| الجمعة | 27 يونيو | 21:00 | نيويورك | |

