موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات في السودان وفقا لبنك السودان ليوم الأحد 18 أبريل 2021م
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 383.5005 | 382.5465 | |
الين الياباني | 3.5219 | 3.5132 | |
الجنيه الاسترليني | 526.6417 | 525.3317 | |
الفرنك السويسري | 416.5043 | 415.4682 | |
الدولار الكندي | 306.2394 | 305.4776 | |
كرونة السويدية | 45.4062 | 45.2933 | |
الكرونة النرويجية | 45.6762 | 45.5626 | |
الكرون الدنماركي | 61.7155 | 61.5620 | |
الدينار الكويتي | 1269.9112 | 1266.7522 | |
الريال السعودي | 102.3159 | 102.0614 | |
الدرهم الاماراتي | 104.4192 | 104.1594 | |
الريال القطري | 105.3573 | 105.0952 | |
الدينار البحريني | 1013.1845 | 1010.6642 | |
ريال عماني | 996.0016 | 993.5240 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 521.5606 | 520.1854 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.8694 | 31.7331 | |
اليورو | 458.9388 | 457.7972 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

