موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات في السودان اليوم الخميس 22 أبريل2021 وفقا للبنك المركزي
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 383.6759 | 382.7215 | |
الين الياباني | 3.5525 | 3.5436 | |
الجنيه الاسترليني | 534.6654 | 533.3354 | |
الفرنك السويسري | 418.7185 | 417.6769 | |
الدولار الكندي | 306.7444 | 305.9813 | |
كرونة السويدية | 45.6611 | 45.5475 | |
الكرونة النرويجية | 46.0439 | 45.9293 | |
الكرون الدنماركي | 62.1176 | 61.9631 | |
الدينار الكويتي | 1267.0935 | 1263.9416 | |
الريال السعودي | 102.3272 | 102.0726 | |
الدرهم الاماراتي | 104.4641 | 104.2043 | |
الريال القطري | 105.4055 | 105.1433 | |
الدينار البحريني | 1019.3303 | 1016.7946 | |
ريال عماني | 996.0434 | 993.5657 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 521.7993 | 520.4234 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.8840 | 31.7476 | |
اليورو | 461.8576 | 460.7087 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

