موقع سودان إكسبريس
أسعار العملات في السودان حسب البنك المركزي ليوم الأربعاء 28 أبريل 2021
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 386.5297 | 385.5682 | |
الين الياباني | 3.5517 | 3.5428 | |
الجنيه الاسترليني | 536.5488 | 535.2141 | |
الفرنك السويسري | 422.2154 | 421.1651 | |
الدولار الكندي | 311.6195 | 310.8444 | |
كرونة السويدية | 46.0918 | 45.9772 | |
الكرونة النرويجية | 46.6522 | 46.5362 | |
الكرون الدنماركي | 62.7718 | 62.6156 | |
الدينار الكويتي | 1281.4698 | 1278.2820 | |
الريال السعودي | 103.0911 | 102.8346 | |
الدرهم الاماراتي | 105.2526 | 104.9908 | |
الريال القطري | 106.1895 | 105.9254 | |
الدينار البحريني | 1025.2506 | 1022.7003 | |
ريال عماني | 1003.9211 | 1001.4238 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 525.6804 | 524.2943 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 32.1211 | 31.9838 | |
اليورو | 466.6187 | 465.4580 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

