موقع سودان إكسبريس
ادناه متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في بنك السودان المركزي :
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 443.2730 | 441.6231 | |
الين الياباني | 4.0287 | 4.0137 | |
الجنيه الاسترليني | 610.4007 | 608.1288 | |
الفرنك السويسري | 484.0123 | 482.2107 | |
الدولار الكندي | 351.1408 | 349.8338 | |
كرونة السويدية | 51.4494 | 51.2579 | |
الكرونة النرويجية | 50.9414 | 50.7518 | |
الكرون الدنماركي | 70.5545 | 70.2919 | |
الدينار الكويتي | 1472.8635 | 1467.3814 | |
الريال السعودي | 118.2597 | 117.8196 | |
الدرهم الاماراتي | 120.6973 | 120.2480 | |
الريال القطري | 121.7783 | 121.3251 | |
الدينار البحريني | 1170.2341 | 1165.8784 | |
ريال عماني | 1150.4619 | 1146.1798 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 602.8513 | 600.5177 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.8365 | 36.6337 | |
اليورو | 524.5914 | 522.6389 |
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس

